Monitor glukózy v krvi
- Rychlé ulehčení
- Zajištění kvality
- Nepřetržitý zákaznický servis
Popis
| Název: | glukometru v krvi |
| Položka | BG-101 bílý |
| Rozsah měření glukózy | 40-600 mg / dL (2,2 až 33,3 mmol / l) |
| Typ vzorku | Kapilární celá krev |
| Čas testu | 5 sekund |
| objemu vzorku | až 0,1 uL |
| baterie | jedna lithiová baterie 3.0 V CR2032 (součástí balení) |
| Životnost baterie | Asi 1000 testů |
| Měrná jednotka | mmol / l nebo mg / dL; přepínatelné |
| Paměť | 360 výsledků s datem a časem |
| Velikost LCD | 28 x 26 mm (L * W) |
| Dimenze | 88 * 55 * 17 mm (L * W * H) |
| Hmotnost | 48,8 g |
| Provozní prostředí | 10c-40c (41F-113F), 10% až 80% RH (bez kondenzace) |
| Hematokrit | 30% -55% |
| Automatické vypnutí | Cca. 5 minut po poslední akci uživatele |
| Minimální objednávka | 200 ks |
| Platba | T / T, L / C, Western Union, Paypal |

Odeslat dotaz
Mohlo by se Vám také líbit













