Dětské digitální teploměry
Digitální teploměr se skládá z teplotního senzoru, displeje z tekutých krystalů, knoflíkové baterie, ASIC a dalších elektronických součástek. Dokáže rychle a přesně měřit tělesnou teplotu lidského těla. Ve srovnání s tradičním rtuťovým skleněným teploměrem mají dětské digitální teploměry výhody pohodlného čtení, krátké doby měření, vysoké přesnosti měření, paměti a bzučení, zejména elektronický teploměr neobsahuje rtuť. Okolní prostředí je nezávadné, vhodné zejména pro rodiny, nemocnice apod.
- Rychlé ulehčení
- Zajištění kvality
- Nepřetržitý zákaznický servis
Popis
Typ | dětské digitální teploměry |
Barva | Modrá Oranžová Červená Zelená Růžová Fialová atd. |
Rozsah měření | 32C-42°C/90.0-107.6°F |
Přesnost | ±0.1℃ 35.5℃-42.0℃ (±0.2 ℉ 95.9℉-107.6℉) ±0,2℃ pod 35,5℃ nebo nad 42,0℃ (±0,4℉ pod 95,9℉) |
Doba měření | 60 ± 10 sekund orálně, 100 ± 20 sekund pod podpaží, 40 sekund rektálně |
Min. měřítko | 0.1 |
Paměť | Paměť posledního čtení |
aplikace | dětské digitální teploměry mohou měřit ústa podpaží rektální |
Funkce | Funkce bzučáku |
Síla baterie | Automatické vypnutí |
baterie | 1,5V knoflíková baterie LR41 |
Životnost baterie | Více než 200 hodin |
Velikost | 128 x 18 x 10 mm |
Velikost LCD | 21,5 x 7,5 mm |
Síť. Hmotnost | 9.5g |
Minimální objednávka | 1000 ks |
Balík | 300ks/ctn, 45*35*30cm, 11kg |





Máte-li zájem o naše dětské digitální teploměry, kontaktujte našeho obchodního manažera Richarda Tao
Mobil/whatsapp/wechat: 86-18658896852
E-mailem:sales@hzhealthshining.com
Skype: richard19880824
Odeslat dotaz
Mohlo by se Vám také líbit















